Partager l'article ! BILLET 104 - Avancement du projet sur les dépréciations des instruments financiers: L’IASB, en collaboration avec le FASB, continue l’explo ...
| Février 2012 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
| 27 | 28 | 29 | ||||||||
|
||||||||||
L’IASB, en collaboration avec le FASB, continue l’exploration de la partie complémentaire de l’IFRS 9 sur la dépréciation des instruments financiers.
Il semble acquis que les actifs soient répartis en trois " bouquets " selon le degré de risque qui les concerne :