| Février 2010 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
|
||||||||||
Nous publions, sous forme de petits films commentés, une série d'exemples illustrant l'application de l'IAS 24 dans sa version révisée de novembre 20090.
La première série porte sur le point 9.A.a relatif aux personnes liées.
CAS 06 : relations entre une société et des personnes dépendantes.